欢迎光临法国POWER SONIC蓄电池中国官网
服务热线
全国客服热线:

16211124561

储能系列

Power-Sonic 的管状凝胶系列

Power-Sonic 的管状凝胶系列

Power-Sonic 的管状凝胶系列专为更长的使用寿命、更高的可靠性和更强的高温弹性而设计,使其成为储能和关键电源应用的完美选择。接近 Solar AGM 系列 3 倍的循环寿命意味着管状凝胶选项是系统生命周期内最经济可行的选项之一,特别是对于离网太阳能系统。

OPzV 管状凝胶系列的一些特点包括

  • 管状极板和凝胶电解质可提高性能、使用寿命和可靠性
  • 凝胶电解质和防溢结构允许安全操作和免维护
  • 优异的循环性能
  • 增强的过充电耐力
  • 从过放电情况下恢复良好
  • 完美的应用包括
    • 太阳能/风能储存
    • 电信
    • UPS 和关键电源
    • 铁路信号
    • 公用事业
  • 坚固的抗冲击 ABS 外壳
  • 通过航空运输、DOT、IATA、FAA 和 CAB 认证
  • 浮动应用中的 20 年设计寿命

Download SPB Solar Brochure

Model Description CCA Length Width Height Max Height
(Inc. Terminal)
Terminal
Type
Nominal
Voltage
Rated
Capacity
(AH)
20-hr
Rated
Capacity
(AH)
10-hr
WeightKgs
PSOPzV200 Power-Sonc Tubular Gel C100 255Ah   103 206 355 390 T11 2 213.8 200.00 18.0
PSOPzV250 Power-Sonc Tubular Gel C100 315Ah   124 206 355 390 T11 2 267.3 250.00 22.0
PSOPzV300 Power-Sonc Tubular Gel C100 380Ah   145 206 355 390 T11 2 320.7 300.00 26.0
PSOPzV350 Power-Sonc Tubular Gel C100 440Ah   124 206 471 506 T11 2 374.2 350.00 29.0
PSOPzV420 Power-Sonc Tubular Gel C100 530Ah   145 206 471 506 T11 2 449.0 420.00 34.0
PSOPzV490 Power-Sonc Tubular Gel C100 620Ah   166 206 471 506 T11 2 523.8 490.00 39.0
PSOPzV600 Power-Sonc Tubular Gel C100 760Ah   145 206 646 681 T11 2 641.4 600.00 46.0
PSOPzV800 Power-Sonc Tubular Gel C100 1010Ah   191 210 646 681 T11 2 855.2 800.00 64.5
PSOPzV1000 Power-Sonc Tubular Gel C100 1265Ah   233 210 646 681 T11 2 1069.0 1,000.00 78.5
PSOPzV1200 Power-Sonc Tubular Gel C100 1520Ah   275 210 646 681 T11 2 1282.8 1,200.00 93.0
PSOPzV1500 Power-Sonc Tubular Gel C100 1900Ah   275 210 796 831 T11 2 1603.5 1,500.00 115.0
PSOPzV2000 Power-Sonc Tubular Gel C100 2350Ah   399 214 772 807 T11 2 2138.0 2,000.00 155.0
PSOPzV2500 Power-Sonc Tubular Gel C100 3160Ah   487 212 772 807 T11 2 2673.0 2,500.00 196.0
PSOPzV3000 Power-Sonc Tubular Gel C100 3800Ah   576 212 772 807 T11 2 3207.0 3,000.00 232.0
上一条:DCG系列深循环胶体电池 下一条:PSS系列