PSS系列
Power-Sonic 系列 AGM VRLA 电池采用吸收性玻璃垫 (AGM) 技术制造,具有卓越的性能,可实现更高的循环性能、增强的过充电耐力和出色的过放电恢复能力。较低的酸密度和增加的电解液体积,以及较大的极板之间的距离有助于使电池保持在较低的温度。
非常适合寻求最低初始投资但又不想在性能上妥协的注重成本的客户。采用吸收性玻璃毡 (AGM) 技术制造,具有较低的酸密度和增加的电解质体积,从而提供更好的循环性能和更长的使用寿命。
Model | Description | CCA | Length | Width | Height | Max Height (Inc. Terminal) |
Terminal Type |
Nominal Voltage |
Rated Capacity (AH) 20-hr |
Rated Capacity (AH) 10-hr |
WeightKgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSS2V350 | PSS 2V 350ah C100 | 170 | 150 | 328 | 350 | T11 | 2 | 322.0 | 300.00 | 18.3 | |
PSS2V450 | PSS 2V 450ah C100 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 | 2 | 428.0 | 400.00 | 24.9 | |
PSS2V550 | PSS 2V 550ah C100 | 240 | 175 | 327.5 | 347.5 | T11 | 2 | 536.0 | 500.00 | 30.0 | |
PSS2V700 | PSS 2V 700ah C100 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 | 2 | 642.0 | 600.00 | 36.3 | |
PSS2V900 | PSS 2V 900ah C100 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 | 2 | 856.0 | 800.00 | 50.4 | |
PSS2V1100 | PSS 2V 1100ah C100 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 2 | 1070.0 | 1,000.00 | 59.0 | |
PSS2V1350 | PSS 2V 1350ah C100 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 2 | 1284.0 | 1,200.00 | 66.4 | |
PSS2V1700 | PSS 2V 1700ah C100 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 | 2 | 1606.0 | 1,500.00 | 96.0 | |
PSS2V2300 | PSS 2V 2300ah C100 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 | 2 | 2100.0 | 2,000.00 | 120.5 |
电话:16211124561
邮 箱:powersonic001@163.com
公 司:法国power-sonic蓄电池大陆营销总部