Model | Description | CCA | Length | Width | Height | Max Height (Inc. Terminal) |
Terminal Type |
Nominal Voltage |
Rated Capacity (AH) 20-hr |
Rated Capacity (AH) 10-hr |
WeightKgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG1226 | DCG12 volt 26 ah Gel Term U | 167 | 175 | 125 | 125 | B(T6) | 12 | 26.0 | 24.20 | 8.9 | |
DCG1232 | DCG12 volt 32 ah Gel Term U | 195 | 133 | 164 | 180 | B(T6) | 12 | 30.0 | 27.00 | 11.3 | |
DCG1238 | DCG12 volt 38 ah Gel Term U | 197 | 165 | 170 | 170 | B(T6) | 12 | 38.0 | 35.30 | 13.2 | |
DCG1250 | DCG12 volt 50 ah Gel T-6 | 229 | 138 | 205 | 211 | B(T6) | 12 | 50.0 | 46.50 | 16.7 | |
DCG1270 | DCG12 volt 70 ah Gel T-6 | 259 | 168 | 208 | 214 | B(T6) | 12 | 70.0 | 65.10 | 22.5 | |
DCG12100 | DCG12 volt 100ah Gel | 330 | 173 | 212 | 220 | B (T11) | 12 | 100.0 | 93.00 | 30.5 | |
DCG12140 | DCG12 volt 140 ah Gel | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | B (T11) | 12 | 135.0 | 125.60 | 44.2 |
电话:16211124561
邮 箱:powersonic001@163.com
公 司:法国power-sonic蓄电池大陆营销总部