- | 代码 | 合计 | 市辖区 | 县级市 | 县 | 自治县 |
广西壮族自治区 | 450000 | 111 | 41 | 10 | 48 | 12 |
南宁市 | 100 | 12 | 7 | 1 | 4 | - |
柳州市 | 200 | 10 | 5 | - | 3 | 2 |
桂林市 | 300 | 17 | 6 | 1 | 8 | 2 |
梧州市 | 400 | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
北海市 | 500 | 4 | 3 | - | 1 | |
防城港市 | 600 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
钦州市 | 700 | 4 | 2 | - | 2 | |
贵港市 | 800 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
玉林市 | 900 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
百色市 | 1000 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 |
贺州市 | 1100 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
河池市 | 1200 | 11 | 2 | 4 | 5 | |
来宾市 | 1300 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
崇左市 | 1400 | 7 | 1 | 1 | 5 | - |
- | 市辖区 | 县级市 | 县 | 自治县 |
南宁市 | 青秀区、兴宁区、良庆区、 江南区、邕宁区、武鸣区、 西乡塘区 |
横州市 | 隆安县、马山县、上林县、宾阳县 | - |
柳州市 | 城中区、鱼峰区、 柳北区、柳南区、柳江区 |
- | 柳城县、鹿寨县、融安县 | 融水苗族自治县、 三江侗族自治县 |
桂林市 | 象山区、秀峰区、叠彩区、 七星区、雁山区、临桂区 |
荔浦市 | 全州县、平乐县、阳朔县、永福县、 灌阳县、资源县、兴安县、灵川县 |
龙胜各族自治县、 恭城瑶族自治县 |
梧州市 | 万秀区、龙圩区、长洲区 | 岑溪市 | 藤县、苍梧县、蒙山县 | - |
北海市 | 海城区、银海区、铁山港区 | - | 合浦县 | |
防城港市 | 港口区、防城区 | 东兴市 | 上思县 | |
钦州市 | 钦南区、钦北区 | - | 灵山县、浦北县 | |
贵港市 | 港北区、港南区、覃塘区 | 桂平市 | 平南县 | |
玉林市 | 玉州区、福绵区 | 北流市 | 容县、陆川县、博白县、兴业县 | |
百色市 | 右江区、田阳区 | 靖西市、 平果市 |
凌云县、西林县、乐业县、 德保县、田林县、田东县、那坡县 |
隆林各族自治县 |
贺州市 | 八步区、平桂区 | - | 钟山县、昭平县 | 富川瑶族自治县 |
河池市 | 宜州区、金城江区 | 天峨县、凤山县、南丹县、东兰县 | 都安瑶族自治县、 巴马瑶族自治县、 大化瑶族自治县、 环江毛南族自治县、 罗城仫佬族自治县、 |
|
来宾市 | 兴宾区 | 合山市 | 象州县、武宣县、忻城县 | 金秀瑶族自治县 |
崇左市 | 江州区 | 凭祥市 | 宁明县、扶绥县、 龙州县、大新县、天等县 |
14个地级市。南宁市、崇左市、柳州市、来宾市、桂林市、梧州市、贺州市、玉林市、贵港市、百色市、钦州市、河池市、北海市、防城港市。
广西全区总面积23.76万平方公里,辖14个地级市。截止2021年2月,全区辖48个市辖区、10个县级市、43个县、12个自治县,共计111个县级区划。截止2020年12月,全区辖133个街道、806个镇、253个乡、59个民族乡,合计1251个乡级区划。
县级市:凭祥市、合山市、岑溪市、北流市、桂平市、宜州市、东兴市。
电话:16211124561
邮 箱:powersonic001@163.com
公 司:法国power-sonic蓄电池大陆营销总部